序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 侯军呈 | 136739037股 | 34.4641% | 2024-09-30 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 81834275股 | 20.6258% | 2024-09-30 |
3 | 方玉友 | 59625258股 | 15.0281% | 2024-09-30 |
4 | GIC Private Limited | 11921603股 | 3.0048% | 2024-09-30 |
5 | 全国社保基金一零九组合 | 5970040股 | 1.5047% | 2024-09-30 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 3332000股 | 0.8398% | 2024-09-30 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 3300117股 | 0.8318% | 2024-09-30 |
8 | 安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金 | 2897013股 | 0.7302% | 2024-09-30 |
9 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 2067170股 | 0.521% | 2024-09-30 |
10 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 1989500股 | 0.5014% | 2024-09-30 |
11 | 侯军呈 | 136739037股 | 34.4641% | 2024-06-30 |
12 | 香港中央结算有限公司 | 81371736股 | 20.5092% | 2024-06-30 |
13 | 方玉友 | 59625258股 | 15.0281% | 2024-06-30 |
14 | GIC Private Limited | 9101355股 | 2.2939% | 2024-06-30 |
15 | 全国社保基金一零九组合 | 5346756股 | 1.3476% | 2024-06-30 |
16 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 3950121股 | 0.9956% | 2024-06-30 |
17 | 安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金 | 3610113股 | 0.9099% | 2024-06-30 |
18 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 3332000股 | 0.8398% | 2024-06-30 |
19 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2513291股 | 0.6335% | 2024-06-30 |
20 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 2160723股 | 0.5446% | 2024-06-30 |
21 | 侯军呈 | 136739037股 | 34.635% | 2024-03-31 |
22 | 香港中央结算有限公司 | 74441307股 | 18.855% | 2024-03-31 |
23 | 方玉友 | 59625258股 | 15.103% | 2024-03-31 |
24 | GICPRIVATELIMITED | 6917775股 | 1.752% | 2024-03-31 |
25 | 全国社保基金一零九组合 | 5079356股 | 1.287% | 2024-03-31 |
26 | 安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金 | 4857413股 | 1.23% | 2024-03-31 |
27 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 4300058股 | 1.089% | 2024-03-31 |
28 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 3332000股 | 0.844% | 2024-03-31 |
29 | TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD | 2997394股 | 0.759% | 2024-03-31 |
30 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2654254股 | 0.672% | 2024-03-31 |
31 | 侯军呈 | 136739037股 | 34.635% | 2023-12-31 |
32 | 香港中央结算有限公司 | 79309897股 | 20.089% | 2023-12-31 |
33 | 方玉友 | 59625258股 | 15.103% | 2023-12-31 |
34 | 安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金 | 5066413股 | 1.283% | 2023-12-31 |
35 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 4350058股 | 1.102% | 2023-12-31 |
36 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 3332000股 | 0.844% | 2023-12-31 |
37 | TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD | 3014734股 | 0.764% | 2023-12-31 |
38 | 全国社保基金一零九组合 | 3010974股 | 0.763% | 2023-12-31 |
39 | GICPRIVATELIMITED | 2890269股 | 0.732% | 2023-12-31 |
40 | 阿布达比投资局 | 2376168股 | 0.602% | 2023-12-31 |
41 | 侯军呈 | 136739037股 | 34.635% | 2023-12-13 |
42 | 香港中央结算有限公司 | 81080944股 | 20.537% | 2023-12-13 |
43 | 方玉友 | 59625258股 | 15.103% | 2023-12-13 |
44 | 安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金 | 5066413股 | 1.283% | 2023-12-13 |
45 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 4350058股 | 1.102% | 2023-12-13 |
46 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 3332000股 | 0.844% | 2023-12-13 |
47 | TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD | 3017702股 | 0.764% | 2023-12-13 |
48 | GICPRIVATELIMITED | 2829497股 | 0.717% | 2023-12-13 |
49 | 全国社保基金一零九组合 | 2773574股 | 0.703% | 2023-12-13 |
50 | 阿布达比投资局 | 2386568股 | 0.605% | 2023-12-13 |
51 | 侯军呈 | 136739037股 | 34.635% | 2023-09-30 |
52 | 香港中央结算有限公司 | 77444664股 | 19.616% | 2023-09-30 |
53 | 方玉友 | 59625258股 | 15.103% | 2023-09-30 |
54 | 安本亚洲有限公司-安本标准-中国A股股票基金 | 5491413股 | 1.391% | 2023-09-30 |
55 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 4400018股 | 1.114% | 2023-09-30 |
56 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 3332000股 | 0.844% | 2023-09-30 |
57 | TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD | 2983902股 | 0.756% | 2023-09-30 |
58 | GICPRIVATELIMITED | 2801197股 | 0.71% | 2023-09-30 |
59 | 全国社保基金一零九组合 | 2489742股 | 0.631% | 2023-09-30 |
60 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1874497股 | 0.475% | 2023-09-30 |
61 | 侯军呈 | 136739037股 | 34.706% | 2023-06-30 |
62 | 香港中央结算有限公司 | 89722159股 | 22.773% | 2023-06-30 |
63 | 方玉友 | 59625258股 | 15.134% | 2023-06-30 |
64 | 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 6617978股 | 1.68% | 2023-06-30 |
65 | 安本亚洲有限公司-安本标准-中国A股股票基金 | 5058013股 | 1.284% | 2023-06-30 |
66 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 4400018股 | 1.117% | 2023-06-30 |
67 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 3332000股 | 0.846% | 2023-06-30 |
68 | TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD | 2507469股 | 0.636% | 2023-06-30 |
69 | 曹良国 | 1907552股 | 0.484% | 2023-06-30 |
70 | 交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 1700131股 | 0.432% | 2023-06-30 |
71 | 侯军呈 | 97670741股 | 34.706% | 2023-03-31 |
72 | 香港中央结算有限公司 | 67311654股 | 23.919% | 2023-03-31 |
73 | 方玉友 | 42589470股 | 15.134% | 2023-03-31 |
74 | 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 6518716股 | 2.316% | 2023-03-31 |
75 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 3100013股 | 1.102% | 2023-03-31 |
76 | 安本亚洲有限公司-安本标准-中国A股股票基金 | 2992893股 | 1.063% | 2023-03-31 |
77 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 2380000股 | 0.846% | 2023-03-31 |
78 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富消费升级混合型证券投资基金 | 1500089股 | 0.533% | 2023-03-31 |
79 | 曹良国 | 1362537股 | 0.484% | 2023-03-31 |
80 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 1241094股 | 0.441% | 2023-03-31 |
81 | 侯军呈 | 97670741股 | 34.706% | 2022-12-31 |
82 | 香港中央结算有限公司 | 64473469股 | 22.91% | 2022-12-31 |
83 | 方玉友 | 45772470股 | 16.265% | 2022-12-31 |
84 | 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 5801301股 | 2.061% | 2022-12-31 |
85 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 3100013股 | 1.102% | 2022-12-31 |
86 | 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 | 2552293股 | 0.907% | 2022-12-31 |
87 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 2380000股 | 0.846% | 2022-12-31 |
88 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富消费升级混合型证券投资基金 | 1500089股 | 0.533% | 2022-12-31 |
89 | 曹良国 | 1362537股 | 0.484% | 2022-12-31 |
90 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 1252260股 | 0.445% | 2022-12-31 |
91 | 侯军呈 | 97670741股 | 34.706% | 2022-09-30 |
92 | 香港中央结算有限公司 | 65496052股 | 23.273% | 2022-09-30 |
93 | 方玉友 | 49639480股 | 17.639% | 2022-09-30 |
94 | 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 5900165股 | 2.097% | 2022-09-30 |
95 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 2600058股 | 0.924% | 2022-09-30 |
96 | 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 | 2552293股 | 0.907% | 2022-09-30 |
97 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 2380000股 | 0.846% | 2022-09-30 |
98 | 曹良国 | 2268997股 | 0.806% | 2022-09-30 |
99 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富消费升级混合型证券投资基金 | 1100038股 | 0.391% | 2022-09-30 |
100 | 徐君清 | 926239股 | 0.329% | 2022-09-30 |
珀莱雅十大流通股东
珀莱雅(603605)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供珀莱雅最新股东变化情况